security Information
| Security No. | 131012 | Security Name | Jordan National Shipping Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | SHIP | ISIN | JO3101211014 | ||
| CFI Code | FISN | SHIPPING LINE/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 15,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 15,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.32 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 655 | 2,193,494 | 28 | 153,300 | 7 | 297,945 | 690 | 2,644,739 |
| Companies | 25 | 9,576,574 | 0 | 0 | 3 | 699,915 | 28 | 10,276,489 |
| Mutual Funds | 2 | 7,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,765 |
| Institutions | 2 | 2,037,639 | 0 | 0 | 1 | 5,537 | 3 | 2,043,176 |
| Governments | 1 | 8,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,887 |
| Joint | 2 | 8,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,352 |
| total | 687 | 13,832,711 | 28 | 153,300 | 11 | 1,003,397 | 726 | 14,989,408 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلام الدولية للنقل والتجارة | Jordanian | 20.640 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 13.451 |
| 3 | شركة الشمس للاستثمارات العامة | Jordanian | 11.630 |
| 4 | شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية | Jordanian | 8.401 |
| 5 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | Jordanian | 7.776 |
| 6 | البنك العربي | Jordanian | 7.021 |
| 7 | هيا ماجد حلمي عرموش | Jordanian | 3.900 |
| 8 | Puffin Shipping Limited | British | 3.893 |
| 9 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | Jordanian | 2.139 |
| 10 | احمد حلمي منيب عرموش | Jordanian | 1.962 |
| 11 | Bernd Hansing | German | 1.391 |
| 12 | شركة الارز للوكالات البحريه | Jordanian | 1.032 |
| total | 83.236 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

