security Information
| Security No. | 121034 | Security Name | First Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | FINS | ISIN | JO2103411010 | ||
| CFI Code | FISN | 1ST INS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 28,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 28,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.74 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,737 | 3,754,365 | 44 | 288,835 | 3 | 197,837 | 1,784 | 4,241,037 |
| Companies | 11 | 1,542,555 | 6 | 21,617,901 | 0 | 0 | 17 | 23,160,456 |
| Mutual Funds | 2 | 12,169 | 0 | 0 | 1 | 162,083 | 3 | 174,252 |
| Institutions | 1 | 372,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372,160 |
| Governments | 1 | 8,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,338 |
| total | 1,752 | 5,689,587 | 50 | 21,906,736 | 4 | 359,920 | 1,806 | 27,956,243 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة مجموعة سوليدرتي القابضة | Bahraini | 26.370 |
| 2 | شركة سوليد فنشرز | Bahraini | 23.000 |
| 3 | شركة سوليد كابيتال | Bahraini | 23.000 |
| 4 | شركة مجموعة الدوحة للتامين | Qatari | 4.589 |
| 5 | بنك صفوة الاسلامي | Jordanian | 2.857 |
| 6 | بنك الاتحاد | Jordanian | 2.050 |
| 7 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 1.329 |
| 8 | خالد حافظ بدر بدر | Jordanian | 1.036 |
| total | 84.231 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

