security Information
| Security No. | 121021 | Security Name | The National Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | NAAI | ISIN | JO2102111017 | ||
| CFI Code | FISN | NATL INS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 8,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 8,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.11 | Close Price Date | 14-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 220 | 6,506,889 | 15 | 18,066 | 0 | 0 | 235 | 6,524,955 |
| Companies | 7 | 1,412,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,412,081 |
| Governments | 1 | 17,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,110 |
| total | 228 | 7,936,080 | 15 | 18,066 | 0 | 0 | 243 | 7,954,146 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | منجد منير رضا سختيان | Jordanian | 42.369 |
| 2 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | Jordanian | 14.900 |
| 3 | ابراهيم عيد ابراهيم الناعورى | Jordanian | 6.808 |
| 4 | كريم ابراهيم عيد الناعورى | Jordanian | 5.501 |
| 5 | فاتشي جورج ارتين داكسيان | Jordanian | 5.125 |
| 6 | سوران جورج ارتين داكسيان | Jordanian | 5.060 |
| 7 | خالد مصطفى صالح ابو قوره | Jordanian | 3.976 |
| 8 | جورج اميل ابراهيم حداد | Jordanian | 2.174 |
| 9 | محمد بهجت امين البلبيسي | Jordanian | 1.638 |
| 10 | شركة المحفظة الوطنية تتت | Jordanian | 1.235 |
| 11 | عمر مصطفى خليل المقدادي | Jordanian | 1.095 |
| total | 89.881 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

