security Information
| Security No. | 111021 | Security Name | Cairo Amman Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CABK | ISIN | JO1102111019 | ||
| CFI Code | FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 190,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 190,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.37 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,535 | 44,051,462 | 148 | 13,001,794 | 12 | 276,795 | 1,695 | 57,330,051 |
| Companies | 55 | 39,002,988 | 19 | 68,098,422 | 4 | 853,949 | 78 | 107,955,359 |
| Mutual Funds | 6 | 618,883 | 1 | 125,000 | 1 | 19,466 | 8 | 763,349 |
| Institutions | 2 | 15,565,647 | 1 | 339,000 | 2 | 7,886,710 | 5 | 23,791,357 |
| Governments | 1 | 84,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84,870 |
| Organizations | 1 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,000 |
| total | 1,600 | 99,363,850 | 169 | 81,564,216 | 19 | 9,036,920 | 1,788 | 189,964,986 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 11.388 |
| 2 | بنك مصر | Egyptian | 9.999 |
| 3 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 9.974 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.190 |
| 5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 7.825 |
| 6 | شركة اركاديا | Bahraini | 5.877 |
| 7 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 4.282 |
| 8 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 4.002 |
| 9 | فاتنه احمد جميل ملص | Jordanian | 1.639 |
| 10 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | Jordanian | 1.499 |
| 11 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | Jordanian | 1.333 |
| 12 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | Jordanian | 1.321 |
| 13 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 14 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 15 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 16 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 17 | شركة الشرق الاوسط للتامين | Jordanian | 1.099 |
| 18 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.056 |
| total | 73.928 | ||

