security Information
| Security No. | 111021 | Security Name | Cairo Amman Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CABK | ISIN | JO1102111019 | ||
| CFI Code | FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.46 | Close Price Date | 04-02-2026 | ||
Trade Information for Wednesday, 04-02-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 43,894 | 29 | 64,012.54 | 9 | 4 | 11 | 15 | 7 | 22 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,617 | 47,874,960 | 142 | 11,939,524 | 17 | 444,869 | 1,776 | 60,259,353 |
| Companies | 50 | 39,999,891 | 20 | 71,762,191 | 2 | 791,892 | 72 | 112,553,974 |
| Mutual Funds | 7 | 363,313 | 1 | 45,000 | 0 | 0 | 8 | 408,313 |
| Institutions | 2 | 17,995,517 | 1 | 346,316 | 2 | 8,301,799 | 5 | 26,643,632 |
| Governments | 1 | 90,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90,256 |
| Organizations | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
| total | 1,678 | 106,366,042 | 164 | 84,093,031 | 21 | 9,538,560 | 1,863 | 199,997,633 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | Egyptian | 9.999 |
| 2 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 9.974 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 9.750 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.996 |
| 5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 7.825 |
| 6 | شركة اركاديا | Bahraini | 6.758 |
| 7 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 4.282 |
| 8 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 4.002 |
| 9 | شركة استرا للاستثمار | Jordanian | 1.643 |
| 10 | فاتنه احمد جميل ملص | Jordanian | 1.535 |
| 11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | Jordanian | 1.440 |
| 12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | Jordanian | 1.333 |
| 13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | Jordanian | 1.321 |
| 14 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 15 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 16 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 17 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | Jordanian | 1.099 |
| 19 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.056 |
| total | 75.457 | ||
Last update Wednesday on 04-02-2026 at 15:43:09

