security Information
| Security No. | 111003 | Security Name | Jordan Commercial Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JCBK | ISIN | JO1100311017 | ||
| CFI Code | FISN | JO COML BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 120,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 120,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.88 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,450 | 48,474,064 | 55 | 161,246 | 4 | 16,510 | 1,509 | 48,651,820 |
| Companies | 16 | 15,587,573 | 1 | 31,800,000 | 0 | 0 | 17 | 47,387,573 |
| Mutual Funds | 1 | 11,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,916 |
| Institutions | 1 | 23,808,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,808,021 |
| total | 1,468 | 87,881,574 | 56 | 31,961,246 | 4 | 16,510 | 1,528 | 119,859,330 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | Saudi Arabian | 26.500 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 19.840 |
| 3 | شركة الاردن الاولى للاستثمار | Jordanian | 11.935 |
| 4 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | Jordanian | 11.311 |
| 5 | نازي توفيق نخله القبطي | Jordanian | 6.262 |
| 6 | فارس ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 6.250 |
| 7 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 6.242 |
| 8 | فائق ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 6.216 |
| total | 94.556 | ||

