معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150385 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض دائمة البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JK01 | الرقم العالمي ISIN | JO1100241057 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات أفراد | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 10,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-07-29 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 8.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-01-01 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 2,520 | قيمة الإصدار الإجمالية | 25,200,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 2,520 | قيمة الإصدار القائمة | 25,200,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 2,520 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
| سعر الإغلاق | 10,000.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-01-25 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 72 | 1,725 | 3 | 138 | 3 | 421 | 78 | 2,284 |
| شركات | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 236 |
| المجموع | 81 | 1,961 | 3 | 138 | 3 | 421 | 87 | 2,520 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Voloshin | الجنوب افريقية | 15.992 |
| 2 | ايمن صلاح رضا البسطامي | الأردنية | 8.690 |
| 3 | ميران حنا عيد مقطش | الأردنية | 8.333 |
| 4 | عمار محمود احمد الاورفه لي | العراقية | 4.643 |
| 5 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 3.135 |
| 6 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 3.135 |
| 7 | هديل محمد عبد الكريم العمايره | الأردنية | 3.095 |
| 8 | محمد مازن شفيق رضا الانصاري | الأردنية | 2.262 |
| 9 | سلوان حسن سليمان البزاز | الأردنية | 2.143 |
| 10 | عبد القادر حيدر عبد القادر بسموق | الأردنية | 2.063 |
| 11 | ماهر اسكندر عيسى سابا | الأردنية | 1.905 |
| 12 | خليل علي صلاح قاسم | الأردنية | 1.825 |
| 13 | انس عامر موسى خليفه | الأردنية | 1.587 |
| 14 | رولا محمد مازن شفيق الانصارى | الأردنية | 1.587 |
| 15 | شركة مستشفى الحياة العام | الأردنية | 1.587 |
| 16 | شركة الشرق للمشاريع الاستثماريه | الأردنية | 1.587 |
| 17 | شركة الالبان الدنماركية الاردنية | الأردنية | 1.587 |
| 18 | ديمه حسن محمد المناصره | الأردنية | 1.587 |
| 19 | شركة الالبان الاردنية | الأردنية | 1.587 |
| 20 | تامر نبيل اميل حداد | الأردنية | 1.111 |
| 21 | جنى هشام عصام العلي | الأردنية | 1.071 |
| المجموع | 70.512 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

