معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141222 | اسم الورقة المالية | سنيورة للصناعات الغذائية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SNRA | الرقم العالمي ISIN | JO4122211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SINIORA FOOD IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 28,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 28,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 5.55 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-05 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 65 | 1,120,155 | 3 | 30,591 | 1 | 2,074 | 69 | 1,152,820 |
| شركات | 2 | 21,706 | 4 | 8,398,101 | 2 | 18,427,373 | 8 | 26,847,180 |
| المجموع | 67 | 1,141,861 | 7 | 8,428,692 | 3 | 18,429,447 | 77 | 28,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 65.633 |
| 2 | شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية | الفلسطينية | 28.691 |
| 3 | نصري منير نصري قسيسيه | الأردنية | 1.050 |
| المجموع | 95.374 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

