معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141106 | اسم الورقة المالية | مجمع الضليل الصناعي العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IDMC | الرقم العالمي ISIN | JO4110611012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 22,278,900 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 22,278,900 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.69 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,927 | 13,392,853 | 118 | 1,455,613 | 10 | 134,862 | 2,055 | 14,983,328 |
| شركات | 16 | 7,271,132 | 3 | 23,346 | 0 | 0 | 19 | 7,294,478 |
| المجموع | 1,943 | 20,663,985 | 121 | 1,478,959 | 10 | 134,862 | 2,074 | 22,277,806 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 20.939 |
| 2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 4.611 |
| 3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 4.435 |
| 4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 3.591 |
| 5 | محمد نائل احمد موسى شومان | الأردنية | 3.546 |
| 6 | فضل سعيد جابر الناطور | الأردنية | 2.885 |
| 7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | القطرية | 2.752 |
| 8 | الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية | الأردنية | 2.063 |
| 9 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 2.042 |
| 10 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 2.020 |
| 11 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | الأردنية | 1.915 |
| 12 | نور سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.830 |
| 13 | سعيد يوسف سعيد مريش | الأردنية | 1.797 |
| 14 | زين سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.795 |
| 15 | نجلاء منصور موسى شومان | الأردنية | 1.400 |
| 16 | معمر راضي كامل برق | الفلسطينية | 1.360 |
| 17 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | الأردنية | 1.234 |
| 18 | جاد موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.144 |
| 19 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | الأردنية | 1.122 |
| 20 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.122 |
| 21 | يزن غازي علي الوادي | الأردنية | 1.103 |
| 22 | رجا موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.036 |
| 23 | منى الياس اندراوس شاميه | الأردنية | 1.001 |
| المجموع | 66.743 | ||

