معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141058 | اسم الورقة المالية | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ATCO | الرقم العالمي ISIN | JO4105811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INJAZ PROJ/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 37,720,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 37,720,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.24 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 844 | 34,192,663 | 35 | 230,400 | 2 | 28 | 881 | 34,423,091 |
| شركات | 13 | 3,178,777 | 2 | 30,690 | 0 | 0 | 15 | 3,209,467 |
| مشترك | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| المجموع | 858 | 37,371,563 | 37 | 261,090 | 2 | 28 | 897 | 37,632,681 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 57.167 |
| 2 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | الأردنية | 5.302 |
| المجموع | 62.469 | ||

