معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141036 | اسم الورقة المالية | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ATTA | الرقم العالمي ISIN | JO4103611011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMLP LD DEV/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.83 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 602 | 4,672,047 | 28 | 46,813 | 2 | 14,004 | 632 | 4,732,864 |
| شركات | 12 | 5,203,158 | 2 | 4,050 | 2 | 2,009 | 16 | 5,209,217 |
| المجموع | 614 | 9,875,205 | 30 | 50,863 | 4 | 16,013 | 648 | 9,942,081 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 35.742 |
| 2 | نقولا جورج نقولا ابو خضر | الأردنية | 33.349 |
| 3 | شركة تجارة المركبات | الأردنية | 13.851 |
| 4 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1.569 |
| 5 | ديالا فوتي عيسى خميس | الأردنية | 1.285 |
| 6 | جورج جبرا اسعد حنانيا | الأردنية | 1.015 |
| المجموع | 86.811 | ||

