معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141032 | اسم الورقة المالية | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JDFI | الرقم العالمي ISIN | JO4103211010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.02 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 249 | 1,159,495 | 20 | 104,664 | 0 | 0 | 269 | 1,264,159 |
| شركات | 13 | 1,608,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,608,143 |
| صناديق | 1 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,518 |
| المجموع | 263 | 2,769,156 | 20 | 104,664 | 0 | 0 | 283 | 2,873,820 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها | الأردنية | 12.006 |
| 2 | شركة هيوبلس التجارية | الأردنية | 11.914 |
| 3 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | الأردنية | 9.958 |
| 4 | معين محمد عبد الله قداده | الأردنية | 7.453 |
| 5 | شركة منوليا للخدمات و الاستشارات الماليه | الأردنية | 7.177 |
| 6 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | الأردنية | 7.124 |
| 7 | عيد زعل نمر الفايز | الأردنية | 4.608 |
| 8 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | الأردنية | 4.127 |
| 9 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 3.696 |
| 10 | عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان | الأردنية | 3.531 |
| 11 | اشرف سامي محمد خليل | الأردنية | 3.474 |
| 12 | محمد بدوي ضياء عز الدين النقيب | العراقية | 3.114 |
| 13 | امجد تيسير محمد عبد الهادي | الأردنية | 2.142 |
| 14 | شركة التجمعات للخدمات المسانده | الأردنية | 1.890 |
| 15 | شركة خلف النوايسه وشريكه | الأردنية | 1.633 |
| 16 | وفاء سمير علي داوديه | الأردنية | 1.443 |
| 17 | نسرين احمد جويبر العتيبي | الأردنية | 1.084 |
| المجموع | 86.374 | ||

