معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131278 | اسم الورقة المالية | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SHRA | الرقم العالمي ISIN | JO3127811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHIRAA RL ES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 15,536,535 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 15,536,535 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.42 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 271 | 9,265,460 | 12 | 102,504 | 0 | 0 | 283 | 9,367,964 |
| شركات | 8 | 5,379,458 | 2 | 789,113 | 0 | 0 | 10 | 6,168,571 |
| المجموع | 279 | 14,644,918 | 14 | 891,617 | 0 | 0 | 293 | 15,536,535 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 35.108 |
| 2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 21.263 |
| 3 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | الأردنية | 9.070 |
| 4 | شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه | الكويتية | 5.065 |
| 5 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 4.059 |
| 6 | ياسر محمود رضا عباس | الأردنية | 3.000 |
| 7 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | الأردنية | 1.254 |
| المجموع | 78.819 | ||

