معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131234 | اسم الورقة المالية | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AMAD | الرقم العالمي ISIN | JO3123411014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMAD RL EST /REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.66 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-17 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 236 | 5,250,478 | 12 | 6,960 | 0 | 0 | 248 | 5,257,438 |
| شركات | 5 | 729,156 | 1 | 680 | 0 | 0 | 6 | 729,836 |
| صناديق | 1 | 12,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,726 |
| المجموع | 242 | 5,992,360 | 13 | 7,640 | 0 | 0 | 255 | 6,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | جمال زهير عبد الغني العمد | الأردنية | 63.730 |
| 2 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 11.667 |
| 3 | علا محمد ناصر وجيه منكو | الأردنية | 7.500 |
| 4 | احمد ابراهيم احمد ابو ديه | الأردنية | 1.199 |
| المجموع | 84.096 | ||

