معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131229 | اسم الورقة المالية | العقارية الأردنية للتنمية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JRCD | الرقم العالمي ISIN | JO3122911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 34,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 34,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.53 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,840 | 18,355,518 | 77 | 2,381,337 | 11 | 5,280 | 3,928 | 20,742,135 |
| شركات | 16 | 8,054,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,054,152 |
| صناديق | 2 | 16,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,279 |
| مؤسسات | 5 | 5,483,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,483,240 |
| جمعيات | 1 | 171,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171,730 |
| المجموع | 3,864 | 32,080,919 | 77 | 2,381,337 | 11 | 5,280 | 3,952 | 34,467,536 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 16.181 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 11.453 |
| 3 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 10.806 |
| 4 | طارق بن عبدالله بن ابراهيم الهداب | السعودية | 5.072 |
| 5 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.608 |
| 6 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.479 |
| 7 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.370 |
| 8 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 3.613 |
| 9 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 2.940 |
| 10 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.185 |
| 11 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.185 |
| 12 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.185 |
| 13 | نقابة المحامين النظاميين | الأردنية | 1.881 |
| 14 | البنك العربي | الأردنية | 1.667 |
| 15 | المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | الأردنية | 1.667 |
| 16 | عادل بن عبد الله بن ابراهيم الهداب | السعودية | 1.534 |
| 17 | شركة المنازل المتحدة للتطوير العقاري | الأردنية | 1.340 |
| المجموع | 78.166 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

