معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131098 | اسم الورقة المالية | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MALL | الرقم العالمي ISIN | JO3109811013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DWLI HTL & MALL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 43,200,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 43,200,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.42 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-17 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,721 | 9,699,340 | 38 | 1,395,293 | 5 | 121,159 | 1,764 | 11,215,792 |
| شركات | 21 | 26,569,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26,569,198 |
| صناديق | 1 | 20,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,850 |
| مؤسسات | 1 | 5,235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,235,000 |
| جمعيات | 1 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,000 |
| المجموع | 1,745 | 41,564,388 | 38 | 1,395,293 | 5 | 121,159 | 1,788 | 43,080,840 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 26.910 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 12.118 |
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 9.707 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 6.829 |
| 5 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 5.208 |
| 6 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.704 |
| 7 | البنك العربي | الأردنية | 3.148 |
| 8 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.315 |
| 9 | فهد بن يوسف بن محمود زاهد | السعودية | 1.742 |
| 10 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1.644 |
| 11 | شركة البحرالمتوسط للاستثمارات السياحية | الأردنية | 1.389 |
| 12 | حنان رشاد رشيد الحلواني | الأردنية | 1.262 |
| 13 | شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي | الأردنية | 1.111 |
| 14 | شركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية | الأردنية | 1.007 |
| المجموع | 78.094 | ||

