معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121022 | اسم الورقة المالية | الأردن الدولية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JIJC | الرقم العالمي ISIN | JO2102211015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INTL INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 18,150,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 18,150,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.49 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-01-01 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 359 | 11,026,224 | 11 | 946,597 | 1 | 1,512 | 371 | 11,974,333 |
| شركات | 12 | 4,317,911 | 1 | 342,560 | 2 | 166,320 | 15 | 4,826,791 |
| مؤسسات | 2 | 1,334,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,334,774 |
| جمعيات | 1 | 14,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,102 |
| المجموع | 374 | 16,693,011 | 12 | 1,289,157 | 3 | 167,832 | 389 | 18,150,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية | الأردنية | 16.075 |
| 2 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | الأردنية | 6.895 |
| 3 | سامي ابراهيم مفضي قموه | الأردنية | 6.612 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 6.417 |
| 5 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | الأردنية | 6.414 |
| 6 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.877 |
| 7 | فهد بن محمد بن صالح العذل | السعودية | 4.087 |
| 8 | فارس سامي ابراهيم قموه | الأردنية | 3.262 |
| 9 | ميشيل عيسى موسى مارتو | الأردنية | 2.810 |
| 10 | عباس عبد القادر محمد عبد الجليل | الأردنية | 2.755 |
| 11 | بنك المال الاردني | الأردنية | 2.287 |
| 12 | رائد سليم خليل الخراز | الأردنية | 1.956 |
| 13 | شركة مركز المجال لادارة المخازن و الخدمات الساندة و النقل العام و التجارة العامة | العراقية | 1.887 |
| 14 | الشركة المتحدة للتامين | الأردنية | 1.501 |
| 15 | ماري سليم اسعد حداد | الأردنية | 1.500 |
| 16 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 1.471 |
| 17 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 1.466 |
| 18 | اميه محمد حسين زامل | الأردنية | 1.322 |
| 19 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.290 |
| 20 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 1.250 |
| 21 | شركة السالم للاستثمارات | الأردنية | 1.240 |
| 22 | صالح عبدالحميد ايوب عكاشه | الاماراتية | 1.102 |
| المجموع | 79.476 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

