معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111002 | اسم الورقة المالية | البنك الأردني الكويتي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOKB | الرقم العالمي ISIN | JO1100211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 9,024 | 17,823,617 | 1,559 | 6,565,901 | 134 | 141,772 | 10,717 | 24,531,290 |
| شركات | 33 | 2,478,566 | 17 | 78,865,761 | 5 | 9,748,905 | 55 | 91,093,232 |
| صناديق | 1 | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,500 |
| مؤسسات | 1 | 31,562,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,562,466 |
| حكومات | 1 | 1,389,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,389,290 |
| مشترك | 9 | 6,874 | 2 | 1,195 | 0 | 0 | 11 | 8,069 |
| جمعيات | 1 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,500 |
| المجموع | 9,070 | 53,326,813 | 1,578 | 85,432,857 | 139 | 9,890,677 | 10,787 | 148,650,347 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الروابي المتحده القابضه | الكويتية | 47.744 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.727 |
| 3 | Odyssey Reinsurance Company | الاميركية | 5.484 |
| 4 | فاتنه احمد جميل ملص | الأردنية | 1.182 |
| المجموع | 74.137 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

