معلومات الشركة
| الاسم | البلاد للأوراق المالية والإستثمار | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | الحالة | عامل | ||
| رأس المال المصرح | 5,000,000 | رأس المال المكتتب | 5,000,000 | رأس المال المدفوع | 5,000,000 |
| رقم التسجيل | 397 | الرقم الوطني للمنشأة | 200027569 | ||
| مدقق الحسابات | مجموعة العثمان الدولية - محاسبون قانونيون | المستشار القانوني | المتحدة الاستشارية للمحاماة | ||
| الاسم المختصر | البلاد | رقم الوسيط | 81 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 3275 | الرمز البريدي : | 11181 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5105900 | فاكس : | +962 6 5105700 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@biladcapital.com | الموقع الالكتروني : | www.biladcapital.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-24 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | احمد صلاح عطا الله السحيمات | الأردنية | مودعة | 1 | 25,000 | |||
| 2 | شركة صدف البحر للتطوير العقاري | الأردنية | مودعة | 1 | 3,571 | |||
| 3 | شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 3,571 | |||
| 4 | شركة الواحه الخضراء للاسكان | الأردنية | مودعة | 1 | 3,571 | |||
| 5 | احمد عمر عبد الله الرجوب | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | ![]() |
||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 36,713 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-24 في تمام الساعة 16:11:42






