معلومات الشركة
| الاسم | بنك الإستثمار العربي الأردني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | الحالة | عامل | ||||
| رأس المال المصرح | 150,000,000 | رأس المال المكتتب | 150,000,000 | رأس المال المدفوع | 150,000,000 | ||
| رقم التسجيل | 119 | الرقم الوطني للمنشأة | 200026684 | ||||
| مدقق الحسابات | ديلويت اند توش | المستشار القانوني | دجاني ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون | ||||
| الاسم المختصر | بنك الإستثمار العربي | رقم الحافظ الأمين | 524 | ||||
| العنوان | |||||||
| صندوق بريد : | 8797 | الرمز البريدي : | 11121 | ||||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||||
| هاتف : | +962 6 5507000 | فاكس : | +962 6 5655190 | ||||
| البريد الإلكتروني : | info@ajib.com | الموقع الالكتروني : | www.ajib.com | ||||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-07 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | مودعة | 1 | 19,186,363 | |||
| 2 | الشركة العربية للاستثمار | السعودية | مودعة | 1 | 15,375,000 | |||
| 3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | مودعة | 1 | 14,428,487 | |||
| 4 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | مودعة | 1 | 13,300,000 | |||
| 5 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | مودعة | 1 | 12,753,720 | |||
| 6 | شركة بترا لانشاء وادارة المطاعم | الأردنية | مودعة | 1 | 45,451 | |||
| 7 | شركة رونق الثقة للاستثمارات التجارية | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 8 | زكريا احمد سلامه غوانمه | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 9 | موسى حسن موسى شاهين | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 10 | عادل ابراهيم جبر اسعد | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 11 | ايهاب محمد محمود محمد العقر | القطرية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 75,139,021 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-04 في تمام الساعة 15:43:09

