معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 191021 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم الاهلية للمراكز التجارية 2006/12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | R0021 | الرقم العالمي ISIN | JO3106451011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLIA ENTPS/SUBS RTS 20061228 | |||
| نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2006-12-20 |
| رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 2,121,486 | سعر الإصدار | 1.00 |
| حقوق الإكتتاب المصدرة | 2,121,486 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 2,121,486 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 54.700 % |
| حالة الورقة المالية | متداولة | تاريخ الحالة | 2025-10-28 | ||
| فترة تداول الحق | من : 2006-12-21الى : 2006-12-28 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2007-01-10الى : 2007-01-31 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق

