معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 158010 | اسم الورقة المالية | صكوك الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية رقم 2 إستحقاق 2025/10/18 بعائد 4.00% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5060058021 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO SUKUK/4.00 BD 20251018 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | اي عقد اخر | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 2/الشريحة الأولى | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-10-18 |
| عدد اقساط الفائدة | 1 | نسبة العائد | 4.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-10-18 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 200,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 200,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 200,000 | قيمة الإصدار القائمة | 200,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 3 | 191,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191,026 |
| صناديق | 1 | 8,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,974 |
| المجموع | 4 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 44.425 |
| 2 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردنية | 44.425 |
| 3 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 6.664 |
| 4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 4.487 |
| المجموع | 100.000 | ||

