معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 155002 | اسم الورقة المالية | سندات الإدخار للأفراد رقم 2016/02 إستحقاق 2022/01/29 بفائدة 4.25% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | I0216 | الرقم العالمي ISIN | JO5014700025 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/4.25 SB 20220129 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات أفراد | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2016/02 | القيمة الاسمية | 100.00 | تاريخ الإصدار | 2017-01-29 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 4.230 % | تاريخ الإستحقاق | 2022-01-29 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 109,710 | قيمة الإصدار الإجمالية | 10,971,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 109710 | القيمة المطفأة من الإصدار | 10,971,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 109,710 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 100.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2021-09-30 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق

