معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 153298 | اسم الورقة المالية | أذونات خزينة رقم 2022/03 إستحقاق 2022/08/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | B0322 | الرقم العالمي ISIN | JO5014503049 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/ZERO CPN TB 20220824 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2022/03 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-02-24 |
| عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2022-08-24 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 75,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 75,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 75000 | القيمة المطفأة من الإصدار | 75,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 75,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

