معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 153060 | اسم الورقة المالية | أذونات خزينة رقم 2009/25 استحقاق 2010/03/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | B2509 | الرقم العالمي ISIN | JO5014500615 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/ZERO CPN TB 20100329 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2009/25 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2009-09-29 |
| عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2010-03-29 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

