معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 153009 | اسم الورقة المالية | أذونات خزينة رقم 2007/2 استحقاق 2008/02/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | B0207 | الرقم العالمي ISIN | JO5014500102 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/ZERO CPN TB 20080215 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2007/2 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2007-03-25 |
| عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2008-02-15 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

