معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151679 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2021/01 إستحقاق 2024/01/14 بفائدة 2.992% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T121 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406805 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/2.992 TBD 20240114 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2021/01 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-01-14 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 2.992 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-01-14 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

