معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151589 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2019/10 إستحقاق 2024/02/24 بفائدة 5.470% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T1019 | الرقم العالمي ISIN | JO5014405906 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/5.470 TBD 20240224 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2019/10 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-02-24 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 5.470 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-02-24 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

