معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150340 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض الاردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 294 استحقاق 2024/01/25 بفائدة 3.25% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MR294 | الرقم العالمي ISIN | JO3110561011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/3.25 CORP BD 20240125 JT | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 294 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-01-25 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.250 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-01-25 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 2,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 2,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 2,000 | قيمة الإصدار القائمة | 2,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
| المجموع | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك الاتحاد | الأردنية | 100.000 |
| المجموع | 100.000 | ||

