معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150002 | اسم الورقة المالية | سندات تنمية رقم 43 استحقاق 2000/11/30 بفائدة 9.000% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DB43 | الرقم العالمي ISIN | JO5014300016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/9.000 DEVBD 20001130 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات تنمية | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 43 | القيمة الاسمية | 10.00 | تاريخ الإصدار | 1991-11-30 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 9.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2000-11-30 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 1,000,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 10,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 1,000,000 | قيمة الإصدار القائمة | 10,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 10.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 2000-10-22 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

