معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141017 | اسم الورقة المالية | مصانع الورق والكرتون الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPC | الرقم العالمي ISIN | JO4101711011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PPR /REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 7,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 7,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.05 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-18 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 885 | 1,444,503 | 87 | 37,088 | 15 | 862 | 987 | 1,482,453 |
| شركات | 11 | 4,921,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,921,505 |
| صناديق | 1 | 178,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178,445 |
| مؤسسات | 1 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750,000 |
| مشترك | 3 | 1,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,506 |
| جمعيات | 1 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,750 |
| المجموع | 902 | 7,299,709 | 87 | 37,088 | 15 | 862 | 1,004 | 7,337,659 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 34.134 |
| 2 | شركة ابوجابر اخوان | الأردنية | 26.801 |
| 3 | سمير سليم نمر الجلاد | الأردنية | 10.646 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.000 |
| 5 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 2.379 |
| 6 | شركة سانت سيزير للتجارة العامة والاستثمار | الأردنية | 1.230 |
| 7 | صليبا نعيم سبير ايبف | الأردنية | 1.106 |
| 8 | شركة الاستثمارات العامة | الأردنية | 1.046 |
| المجموع | 87.342 | ||

