معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121038 | اسم الورقة المالية | اسهم النسر العربي لغايات الفحص | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | RUBA | الرقم العالمي ISIN | JO1210381210 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ||||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

