معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121035 | اسم الورقة المالية | ورقة جديدة من نوع تأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JJJ | الرقم العالمي ISIN | JO1234556999 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ||||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

