معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 6.24 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 302,592 | 400 | 1,882,536.34 | 28 | 34 | 35 | 84 | 147 | 211 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 32,112 | 46,030,662 | 5,122 | 11,233,333 | 688 | 1,875,028 | 37,922 | 59,139,023 |
| شركات | 64 | 3,821,619 | 15 | 2,484,175 | 4 | 16,468 | 83 | 6,322,262 |
| صناديق | 17 | 1,156,715 | 1 | 37,500 | 6 | 473,352 | 24 | 1,667,567 |
| مؤسسات | 6 | 21,641,879 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 8 | 27,904,377 |
| حكومات | 2 | 2,618,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,618,861 |
| مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
| جمعيات | 23 | 144,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 25 | 158,160 |
| وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
| طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
| المجموع | 32,239 | 75,452,682 | 5,143 | 13,796,584 | 700 | 8,627,346 | 38,082 | 97,876,612 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
| 2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
| 3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.615 |
| 4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.012 |
| المجموع | 30.018 | ||

