security Information
| Security No. | 160207 | Security Name | Capital Bank Of Jordan Dollar Bonds 02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | D007 | ISIN | JO1101741022 | ||
| CFI Code | FISN | JO CAP BK/7.00 CORP BD 20260315 JT | |||
| Security Type | Bonds | Security Category | Corporate Bonds | Security Status | Traded |
| Issue No. | 2 | Nominal Value | 100,000.00 | Issue Date | 16-03-2019 |
| No. of Interest Payments | 1 | Interest Rate | 7.000 % | Maturity Date | 01-01-2027 |
| No. of issued securities | 400 | Total value of issued securities | 40,000,000 | ||
| No. of redeemed securities | 0 | Redeemed value of issuance | 0 | ||
| No. of active securities | 400 | Value of outstanding issuance | 40,000,000 | ||
| Traded Securities | 400 | Trading Currency | Us Dollar | ||
| Close Price | 1.00 | Close Price Date | 11-01-2024 | ||
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
| Companies | 5 | 139 | 3 | 42 | 0 | 0 | 8 | 181 |
| total | 10 | 358 | 3 | 42 | 0 | 0 | 13 | 400 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ابراهيم حسين حسن الحن | Jordanian | 47.000 |
| 2 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 10.000 |
| 3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 10.000 |
| 4 | بنك الاتحاد | Jordanian | 7.500 |
| 5 | شركة التامين الوطنية | Jordanian | 6.000 |
| 6 | بنك لبنان والمهجر | Lebanese | 5.000 |
| 7 | شركة بنك القدس | Palestinian | 5.000 |
| 8 | سفيان عدنان سامي الخطيب | Jordanian | 3.250 |
| 9 | محمد محمود اديب قليوبي | Jordanian | 2.500 |
| 10 | شركة القدس للتامين | Jordanian | 1.250 |
| 11 | عيسى رفيق عازر عازر | Jordanian | 1.250 |
| total | 98.750 | ||

