security Information
| Security No. | 141017 | Security Name | Jordan Paper & Cardboard Factories | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOPC | ISIN | JO4101711011 | ||
| CFI Code | FISN | JO PPR /REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 7,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 7,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.05 | Close Price Date | 18-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 885 | 1,444,503 | 87 | 37,088 | 15 | 862 | 987 | 1,482,453 |
| Companies | 11 | 4,921,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,921,505 |
| Mutual Funds | 1 | 178,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178,445 |
| Institutions | 1 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750,000 |
| Joint | 3 | 1,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,506 |
| Organizations | 1 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,750 |
| total | 902 | 7,299,709 | 87 | 37,088 | 15 | 862 | 1,004 | 7,337,659 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 34.134 |
| 2 | شركة ابوجابر اخوان | Jordanian | 26.801 |
| 3 | سمير سليم نمر الجلاد | Jordanian | 10.646 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 10.000 |
| 5 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 2.379 |
| 6 | شركة سانت سيزير للتجارة العامة والاستثمار | Jordanian | 1.230 |
| 7 | صليبا نعيم سبير ايبف | Jordanian | 1.106 |
| 8 | شركة الاستثمارات العامة | Jordanian | 1.046 |
| total | 87.342 | ||

