security Information
| Security No. | 141014 | Security Name | The Jordan Worsted Mills | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOWM | ISIN | JO4101411018 | ||
| CFI Code | FISN | WORSTED MLS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 15,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 15,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.20 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 989 | 5,113,687 | 83 | 159,500 | 8 | 5,985 | 1,080 | 5,279,172 |
| Companies | 19 | 6,543,365 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 6,543,965 |
| Institutions | 3 | 3,152,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,152,875 |
| Governments | 1 | 2,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,289 |
| Organizations | 3 | 16,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,825 |
| total | 1,015 | 14,829,041 | 84 | 160,100 | 8 | 5,985 | 1,107 | 14,995,126 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 20.000 |
| 2 | البنك الاهلي الاردني | Jordanian | 10.000 |
| 3 | البنك العربي | Jordanian | 9.358 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 8.267 |
| 5 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 7.700 |
| 6 | عصام علي سليمان البلبيسي | Jordanian | 3.823 |
| 7 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.559 |
| 8 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.532 |
| 9 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | Jordanian | 2.879 |
| 10 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | Jordanian | 2.252 |
| 11 | يوسف نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.133 |
| 12 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | Jordanian | 1.107 |
| 13 | غاده يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 1.100 |
| 14 | هدى يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 1.100 |
| 15 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.099 |
| 16 | عبد الله محمد محمد اللحام | Jordanian | 1.067 |
| 17 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.037 |
| total | 79.013 | ||

