معلومات الشركة
| الاسم | المتحدة للإستثمارات المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | الحالة | عامل | ||
| رأس المال المصرح | 10,000,000 | رأس المال المكتتب | 10,000,000 | رأس المال المدفوع | 10,000,000 |
| رقم التسجيل | 297 | الرقم الوطني للمنشأة | 200013245 | ||
| مدقق الحسابات | برايس ووتر هاوس كوبرز | المستشار القانوني | شركة خليفة ومشاركوه محامون | ||
| الاسم المختصر | المتحدة | رقم الوسيط | 16 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 927250 | الرمز البريدي : | 11192 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5105111 | فاكس : | +962 6 5694026 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@uficojo.com | الموقع الالكتروني : | www.ufico.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس 31-05-2024 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | مودعة | 3 | 7,846,513 | |||
| 2 | البنك الاستثماري | الأردنية | مودعة | 1 | 2,000,000 | |||
| 3 | شركة مطاحن المحطة الجديدة | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 4 | ناصر محمد عبد الغني العمد | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 5 | Kuwait Wealth Holding Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 9,876,513 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

