معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 161006 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2018/01 إستحقاق 2023/10/01 بفائدة 5.25% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014405757 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/5.25 TBD 20231001 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2018/01 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2018-10-01 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 5.250 % | تاريخ الإستحقاق | 2023-10-01 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 7,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 700,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 7000 | القيمة المطفأة من الإصدار | 700,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 7,000 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

