معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 155003 | اسم الورقة المالية | سندات أفراد جديدة لغايات فحص مشروع تسوية أثمان السندات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | RUBA | الرقم العالمي ISIN | JO1550031310 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ||||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات أفراد | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 1.00 | تاريخ الإصدار | 2026-08-12 |
| عدد اقساط الفائدة | 3 | نسبة الفائدة | 12.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2027-08-13 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 1,000,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 1,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 1,000,000 | قيمة الإصدار القائمة | 1,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

