معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151725 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2021/47 إستحقاق 2023/12/20 بفائدة 3.250% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T4721 | الرقم العالمي ISIN | JO5014407290 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/3.250 TBD 20231220 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2021/47 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-12-20 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.250 % | تاريخ الإستحقاق | 2023-12-20 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

