معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151717 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2021/39 إستحقاق 2024/10/03 بفائدة 3.240% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T3921 | الرقم العالمي ISIN | JO5014407209 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/3.240 TBD 20241003 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2021/39 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-10-03 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.240 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-10-03 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

