معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150387 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 10 استحقاق 2026/06/30 بفائدة 7.50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JO20 | الرقم العالمي ISIN | JO3106241117 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/6.90 CORP BD 20250331 JT | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات أفراد | حالة الورقة المالية | موقوفة |
| رقم الإصدار | 11 | القيمة الاسمية | 11,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-07-30 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-05-14 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 500 | قيمة الإصدار الإجمالية | 5,500,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 5 | القيمة المطفأة من الإصدار | 55,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 495 | قيمة الإصدار القائمة | 5,445,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| المجموع | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 80.000 |
| المجموع | 80.000 | ||

