معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150225 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض زارة للاستثمار رقم 2 استحقاق 2009/12/12 بفائدة 6.250% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ZR02 | الرقم العالمي ISIN | JO3106741023 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ZARA INVT/6.250 CORP BD 20091212 JT | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 2,000.00 | تاريخ الإصدار | 2004-12-12 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.250 % | تاريخ الإستحقاق | 2009-12-12 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 9,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 18,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 9,000 | قيمة الإصدار القائمة | 18,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 9,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3,547.40 | تاريخ سعر الإغلاق | 2008-02-28 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

