معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141202 | اسم الورقة المالية | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SIRD | الرقم العالمي ISIN | JO4120211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SALHIAH RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 572,509 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 572,509 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.90 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-01-24 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 30 | 16,506 | 4 | 1,901 | 0 | 0 | 34 | 18,407 |
| شركات | 2 | 1,946 | 1 | 551,842 | 0 | 0 | 3 | 553,788 |
| المجموع | 32 | 18,452 | 5 | 553,743 | 0 | 0 | 37 | 572,195 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة بيت التمويل الكويتي البحرين | البحرينية | 96.390 |
| 2 | اسامه بشاره الياس سابا | الأردنية | 1.749 |
| المجموع | 98.139 | ||

