معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141081 | اسم الورقة المالية | النور للتأجير وإدارة العقارات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | NOOR | الرقم العالمي ISIN | JO4108111017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NOOR ASST MGMT LEASING/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-13 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 158 | 15,898 | 9 | 2,107 | 0 | 0 | 167 | 18,005 |
| شركات | 6 | 480,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 480,987 |
| حكومات | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322 |
| المجموع | 165 | 497,207 | 9 | 2,107 | 0 | 0 | 174 | 499,314 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الكينا للاستثمارات العقاريه | الأردنية | 94.596 |
| 2 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 1.200 |
| المجموع | 95.796 | ||

