معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 25.20 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 177,553 | 633 | 4,455,383.18 | 40 | 34 | 40 | 173 | 145 | 303 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 7,258 | 23,868,864 | 641 | 1,676,953 | 88 | 269,781 | 7,987 | 25,815,598 |
| شركات | 82 | 81,118,406 | 16 | 30,802,793 | 6 | 80,970,797 | 104 | 192,891,996 |
| صناديق | 15 | 259,803 | 1 | 34,500 | 6 | 201,071 | 22 | 495,374 |
| مؤسسات | 5 | 52,256,814 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,261,941 |
| حكومات | 1 | 337,365 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,337,365 |
| مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| جمعيات | 4 | 25,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,630 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
| طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
| المجموع | 7,366 | 157,868,027 | 661 | 60,518,419 | 101 | 81,446,776 | 8,128 | 299,833,222 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.695 |
| 4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
| 5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
| المجموع | 88.683 | ||

