معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141010 | اسم الورقة المالية | المتصدرة للأعمال والمشاريع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ACDT | الرقم العالمي ISIN | JO4101011016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | PREMIER CHEM/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 1,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 1,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-18 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 375 | 847,001 | 33 | 15,094 | 2 | 6 | 410 | 862,101 |
| شركات | 13 | 373,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 373,838 |
| صناديق | 2 | 250,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250,695 |
| جمعيات | 1 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,255 |
| المجموع | 391 | 1,473,789 | 33 | 15,094 | 2 | 6 | 426 | 1,488,889 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه | الأردنية | 12.651 |
| 2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 12.592 |
| 3 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 5.204 |
| 4 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 4.467 |
| 5 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 4.121 |
| 6 | مروان جميل عيسى المعشر | الأردنية | 3.988 |
| 7 | باسم جميل عيسى المعشر | الأردنية | 3.814 |
| 8 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 3.759 |
| 9 | جودت خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 2.932 |
| 10 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 2.217 |
| 11 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 2.217 |
| 12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.000 |
| 13 | سهيل جميل عيسى المعشر | الأردنية | 1.908 |
| 14 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1.904 |
| 15 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | الأردنية | 1.659 |
| 16 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.605 |
| 17 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.603 |
| 18 | سعيد احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1.448 |
| 19 | سامي عبد اللطيف مسعود نايفه | الأردنية | 1.353 |
| 20 | وليد محمود سماره سماره | الأردنية | 1.339 |
| 21 | فيصل عبد الرزاق موسى الحياري | الأردنية | 1.333 |
| 22 | شركة الرجاء للاستثمار | الأردنية | 1.327 |
| 23 | محمد محمد راتب عبد النبي العامرى | الأردنية | 1.267 |
| 24 | محمد ياسين فتحي سليم البقاعي | الأردنية | 1.100 |
| المجموع | 77.808 | ||

