معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131294 | اسم الورقة المالية | الفنادق والسياحة الأردنية لغايات الفحص | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | قققق | الرقم العالمي ISIN | JO1310033129 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ||||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 1,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

