معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131083 | اسم الورقة المالية | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ALFA | الرقم العالمي ISIN | JO3108311015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INVT TRANS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 5,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 5,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-10-31 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 163 | 3,473,641 | 9 | 11,618 | 4 | 50,000 | 176 | 3,535,259 |
| شركات | 11 | 1,264,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,264,961 |
| مؤسسات | 1 | 194,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194,780 |
| المجموع | 175 | 4,933,382 | 9 | 11,618 | 4 | 50,000 | 188 | 4,995,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 67.008 |
| 2 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 10.138 |
| 3 | استثمار للخدمات المالية | الأردنية | 8.349 |
| 4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.896 |
| 5 | شركة مجموعة طنطش للاستثمار | الأردنية | 1.467 |
| المجموع | 90.858 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

