معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121003 | اسم الورقة المالية | النسر العربي للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AAIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100311015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NISR ARB INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.15 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,664 | 2,812,621 | 48 | 2,016 | 3 | 62 | 1,715 | 2,814,699 |
| شركات | 5 | 6,805,128 | 1 | 2,000 | 3 | 256,123 | 9 | 7,063,251 |
| حكومات | 1 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,132 |
| مشترك | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 |
| المجموع | 1,675 | 9,619,215 | 49 | 4,016 | 6 | 256,185 | 1,730 | 9,879,416 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك العربي | الأردنية | 68.008 |
| 2 | يعقوب مناويل يعقوب سابيلا | الأردنية | 10.257 |
| 3 | زيد مناويل يعقوب سابيلا | الأردنية | 9.680 |
| 4 | لارا مناويل يعقوب سابيلا | الأردنية | 1.846 |
| 5 | Regents Universal Management Inc | جزر العذراء (بريطاني) | 1.573 |
| المجموع | 91.364 | ||

